Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #1 | MindTheGap | 0 | 2058 |
| #2 | CarlosCaAl | 0 | 1805 |
| #3 | chemi | 0 | 1658 |
| #4 | Rubenillo04 | 0 | 1340 |
| #5 | ElenaBM | 0 | 1338 |
| #6 | Foniks | 0 | 1259 |
| #7 | Nadal | 0 | 1248 |
| #8 | cobreMenosMenos | 0 | 1110 |
| #9 | Josep | 0 | 1108 |
| #10 | baudahn | 0 | 1101 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.