| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 1 | MadBread | 1 | 1000 |
| 2 | Nadal | 1 | 800 |
| 3 | Fokuss | 1 | 600 |
| 4 | diegosuth | 1 | 400 |
Clasificación por puntuación: refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba que alcanzara cada usuario.
| # | Usuario | Problemas resueltos | ∑ Dificultad |
|---|---|---|---|
| 11 | immora | 3 | 95 |
| 12 | MikLZrZrKy | 3 | 95 |
| 13 | axeldron26 | 2 | 80 |
| 14 | hoodrichpirobo | 3 | 65 |
| 15 | hovnatanyan | 2 | 65 |
| 16 | igomagu | 2 | 65 |
| 17 | Pau | 2 | 60 |
| 18 | luipiq | 1 | 45 |
| 19 | SuperPato | 2 | 40 |
| 20 | andresgt | 2 | 35 |
Clasificación por dificultad total: se calcula sumando la dificultad individual de cada uno de los problemas resueltos por cada usuario. En caso de empate, aparecerá primero el usuario que haya realizado antes el último envío que cambió su dificultad total.