Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | MarioGQ | 0 | 0 |
| #19 | Mantis08 | 0 | 0 |
| #19 | DanielDelValle | 0 | 0 |
| #19 | hugok | 0 | 0 |
| #19 | osakroku | 0 | 0 |
| #19 | DanielGalvin | 0 | 0 |
| #19 | Mbolgar | 0 | 0 |
| #19 | irg | 0 | 0 |
| #19 | testuser | 0 | 0 |
| #19 | olga | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.