Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | elestigio | 0 | 0 |
| #19 | adminuser | 0 | 0 |
| #19 | davidca08 | 0 | 0 |
| #19 | Pajito | 0 | 0 |
| #19 | Alejandrox23 | 0 | 0 |
| #19 | huugok | 0 | 0 |
| #19 | adddd | 0 | 0 |
| #19 | MrSeta | 0 | 0 |
| #19 | Leandro | 0 | 0 |
| #19 | SuperPato | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.