Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | SebasMusk | 0 | 0 |
| #19 | Irvineytor | 0 | 0 |
| #19 | MacGenious | 0 | 0 |
| #19 | lecomte32 | 0 | 0 |
| #19 | rubenprz07 | 0 | 0 |
| #19 | tomas | 0 | 0 |
| #19 | lLenekz | 0 | 0 |
| #19 | nleonn | 0 | 0 |
| #19 | kath30 | 0 | 0 |
| #19 | josue | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.