Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | SuperPato | 0 | 0 |
| #19 | brsc | 0 | 0 |
| #19 | nleonn | 0 | 0 |
| #19 | acr | 1 | 0 |
| #19 | cescmena1 | 0 | 0 |
| #19 | Marqo | 0 | 0 |
| #19 | victor | 0 | 0 |
| #19 | hugod | 0 | 0 |
| #19 | danielle762 | 0 | 0 |
| #19 | Alejandrox23 | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.