Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | Jiesen | 0 | 0 |
| #19 | ABigBean | 0 | 0 |
| #19 | Santerland | 0 | 0 |
| #19 | mmiliav | 0 | 0 |
| #19 | hugod | 0 | 0 |
| #19 | immora | 0 | 0 |
| #19 | hovnatanyan | 0 | 0 |
| #19 | igomagu | 0 | 0 |
| #19 | axeldron26 | 0 | 0 |
| #19 | Pau | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.