Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | POlmNuo | 0 | 0 |
| #19 | lelya367 | 0 | 0 |
| #19 | lelya | 0 | 0 |
| #19 | olga | 0 | 0 |
| #19 | davidca08 | 0 | 0 |
| #19 | dimeeet | 0 | 0 |
| #19 | Navarro | 0 | 0 |
| #19 | MrSeta | 0 | 0 |
| #19 | lslox | 0 | 0 |
| #19 | ismah | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.