Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | abc | 0 | 0 |
| #19 | a1234567890 | 0 | 0 |
| #19 | asdfghjkl | 0 | 0 |
| #19 | JackGamer | 0 | 0 |
| #19 | Raquel | 0 | 0 |
| #19 | Mbolgar | 0 | 0 |
| #19 | miguelr9 | 0 | 0 |
| #19 | edanga | 0 | 0 |
| #19 | Panduro | 0 | 0 |
| #19 | Alejandrox23 | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.