Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | luipiq | 0 | 0 |
| #19 | hoodrichpirobo | 0 | 0 |
| #19 | tomas | 0 | 0 |
| #19 | hjimher | 0 | 0 |
| #19 | kath30 | 0 | 0 |
| #19 | Yago | 0 | 0 |
| #19 | DanielGalvin | 0 | 0 |
| #19 | irg | 0 | 0 |
| #19 | n2710 | 0 | 0 |
| #19 | mmiliav | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.