Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | StephRondal | 0 | 0 |
| #19 | mhersen | 0 | 0 |
| #19 | ismah | 0 | 0 |
| #19 | david13 | 0 | 0 |
| #19 | Aandreu555 | 0 | 0 |
| #19 | JackGamer | 1 | 0 |
| #19 | josue | 0 | 0 |
| #19 | admin | 0 | 0 |
| #19 | lelya367 | 0 | 0 |
| #19 | Anthony | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.