Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | danielle762 | 0 | 0 |
| #19 | Alejandrox23 | 0 | 0 |
| #19 | huugok | 0 | 0 |
| #19 | adddd | 0 | 0 |
| #19 | MrSeta | 0 | 0 |
| #19 | Leandro | 0 | 0 |
| #19 | SuperPato | 0 | 0 |
| #19 | brsc | 0 | 0 |
| #19 | nleonn | 0 | 0 |
| #19 | acr | 1 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.