Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | igomagu | 0 | 0 |
| #19 | JOrsbak | 0 | 0 |
| #19 | SharDassaut | 0 | 0 |
| #19 | lecomte32 | 0 | 0 |
| #19 | Arez | 0 | 0 |
| #19 | MarioGQ | 0 | 0 |
| #19 | Mantis08 | 0 | 0 |
| #19 | DanielDelValle | 0 | 0 |
| #19 | hugok | 0 | 0 |
| #19 | osakroku | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.