Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #1 | MindTheGap | 2 | 2058 |
| #2 | CarlosCaAl | 3 | 1805 |
| #3 | chemi | 2 | 1658 |
| #4 | Rubenillo04 | 3 | 1340 |
| #5 | ElenaBM | 2 | 1338 |
| #6 | Foniks | 1 | 1259 |
| #7 | Nadal | 4 | 1248 |
| #8 | cobreMenosMenos | 2 | 1110 |
| #9 | Josep | 2 | 1108 |
| #10 | baudahn | 3 | 1101 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.