Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | miguelr9 | 0 | 0 |
| #19 | elestigio | 0 | 0 |
| #19 | adminuser | 0 | 0 |
| #19 | davidca08 | 0 | 0 |
| #19 | Pajito | 0 | 0 |
| #19 | SuperPato | 0 | 0 |
| #19 | brsc | 0 | 0 |
| #19 | nleonn | 0 | 0 |
| #19 | acr | 1 | 0 |
| #19 | cescmena1 | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.