Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | a1234567890 | 0 | 0 |
| #19 | Pau | 0 | 0 |
| #19 | amoncal | 0 | 0 |
| #19 | JackGamer | 0 | 0 |
| #19 | MikLZrZrKy | 0 | 0 |
| #19 | arreglado | 0 | 0 |
| #19 | miguelr9 | 0 | 0 |
| #19 | danielle762 | 0 | 0 |
| #19 | victor | 0 | 0 |
| #19 | Alejandrox23 | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.