Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | lecomte32 | 0 | 0 |
| #19 | Arez | 0 | 0 |
| #19 | MarioGQ | 0 | 0 |
| #19 | Mantis08 | 0 | 0 |
| #19 | DanielDelValle | 0 | 0 |
| #19 | amoncal | 0 | 0 |
| #19 | cescmena | 1 | 0 |
| #19 | SanchoCodes | 1 | 0 |
| #19 | arnau | 0 | 0 |
| #19 | mmiliav | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.