Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | immora | 0 | 0 |
| #19 | StephRondal | 0 | 0 |
| #19 | JovenMontes06 | 0 | 0 |
| #19 | abc | 0 | 0 |
| #19 | brsc | 0 | 0 |
| #19 | acr | 0 | 0 |
| #19 | PosCreo | 0 | 0 |
| #19 | Kefka | 0 | 0 |
| #19 | Raquel | 0 | 0 |
| #19 | arreglado2 | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.