Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | Santerland | 0 | 0 |
| #19 | moon345x | 0 | 0 |
| #19 | Ensalada | 0 | 0 |
| #19 | jachp27 | 0 | 0 |
| #19 | danimania | 0 | 0 |
| #19 | achechi15 | 0 | 0 |
| #19 | igomagu | 0 | 0 |
| #19 | Arez | 0 | 0 |
| #19 | buhsan | 0 | 0 |
| #19 | SharDassaut | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.