Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | tofu | 0 | 0 |
| #19 | SuperPato | 0 | 0 |
| #19 | nleonn | 0 | 0 |
| #19 | Jiesen | 0 | 0 |
| #19 | flopez18 | 0 | 0 |
| #19 | Direl22 | 0 | 0 |
| #19 | Ensalada | 0 | 0 |
| #19 | Santerland | 0 | 0 |
| #19 | moon345x | 0 | 0 |
| #19 | danimania | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.