Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | JhoZzel | 0 | 0 |
| #19 | ABigBean | 0 | 0 |
| #19 | elestigio | 0 | 0 |
| #19 | hugod | 0 | 0 |
| #19 | huugok | 0 | 0 |
| #19 | theouto | 0 | 0 |
| #19 | hovnatanyan | 0 | 0 |
| #19 | Leonard | 0 | 0 |
| #19 | axeldron26 | 0 | 0 |
| #19 | francescopernil | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.