Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | Kefka | 0 | 0 |
| #19 | Jiesen | 0 | 0 |
| #19 | PosCreo | 0 | 0 |
| #19 | Direl22 | 0 | 0 |
| #19 | Raquel | 0 | 0 |
| #19 | flopez18 | 0 | 0 |
| #19 | cpupv | 0 | 0 |
| #19 | lelya | 0 | 0 |
| #19 | Valeria13 | 1 | 0 |
| #19 | Lucas | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.