Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | arnaubg | 0 | 0 |
| #19 | lpopov | 0 | 0 |
| #19 | arreglado2 | 0 | 0 |
| #19 | Santerland | 0 | 0 |
| #19 | Ensalada | 0 | 0 |
| #19 | edanga | 0 | 0 |
| #19 | moon345x | 0 | 0 |
| #19 | testuser2 | 0 | 0 |
| #19 | dimeeet | 0 | 0 |
| #19 | Sarhi | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.