Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | MacGenious | 0 | 0 |
| #19 | Leonard | 0 | 0 |
| #19 | RVERSUA | 0 | 0 |
| #19 | DOKTORPAPITO | 0 | 0 |
| #19 | Josito86 | 0 | 0 |
| #19 | tomas | 0 | 0 |
| #19 | francescopernil | 0 | 0 |
| #19 | arnaubg | 0 | 0 |
| #19 | lpopov | 0 | 0 |
| #19 | arreglado2 | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.