Clasificación global
| # | Usuario | Participaciones | Puntuación |
|---|---|---|---|
| #19 | Yago | 1 | 0 |
| #19 | asdfghjkl | 0 | 0 |
| #19 | kath30 | 0 | 0 |
| #19 | z0xx | 1 | 0 |
| #19 | POlmNuo | 0 | 0 |
| #19 | fatima07 | 0 | 0 |
| #19 | danimania | 0 | 0 |
| #19 | buhsan | 0 | 0 |
| #19 | Manel | 0 | 0 |
| #19 | igomagu | 0 | 0 |
Clasificación por puntuación: Refleja el rendimiento de cada usuario en los concursos oficiales de AlgoMania. La puntuación se determina en función de los resultados obtenidos y de la posición relativa que se esperaba alcanzar.